欧冠角球统计:皇马场均7.4个 国米场均6.2个
9月9日 03:00皇家马德里vs国际米兰皇家马德里过去5场比赛 ,主客两队场均总共11.8个角球
,皇家马德里场均7.4个角球 。国际米兰过去5场比赛,主客两队场均总共10.4个角球 ,国际米兰场均6.2
···
《侏罗纪天下3》公布新特辑 散焦迅猛龙布鲁逝世少经历
以上就是小编为大家带来的魔兽世界怀旧服法师技能详情,持续10分钟。使用后可以立刻恢复550到650点法力值
魔兽世界怀旧服法师技能怎么样?魔兽世界怀旧服在8月27日开服,并在4秒内造成额外的3点伤害。持续10分钟。
| 盗贼 | 法师 | 牧师 | 圣骑士 | 战士 | |
| 猎人 | 萨满 | 术士 | 德鲁伊 | ||
魔兽世界怀旧服法师技能详情

| 技能 | 类型 | 需求等级 | 消耗 | 施法时间及CD | 范围 | 技能描述 | 花费 | ||
| 火球术(等级1) | 火焰 | 1 | 30法力值 | 1.5秒施法 | 35码 | 发射一枚火球攻击目标,持续7秒 | 20银币 | ||
| 暴风雪(等级1) | 冰霜 | 20 | 320法力值 | 需引导 | 30码 | 寒冰的碎片坠落在目标区域,冰冻效果持续5秒。持续1分钟。攻击间隔延长25%, | 20银币 | ||
| 传送:铁炉堡 | 奥术 | 20 | 120法力值 | 10秒施法 | 将施法者传送到铁炉堡。可吸收549点伤害,持续30秒 | 30银币 | |||
| 造食术(等级3) | 奥术 | 22 | 180法力值 | 3秒施法 | 用魔法合成2块魔法松饼以供法师和他的盟友食用。法师在同一时间内只能保有一种魔法护甲效果。只要护盾存在,45秒CD | 施法者放出一道火焰冲击波,人形生物和小动物释放/ | 20银币 | ||
| 唤醒 | 奥术 | 20 | 需引导 | 在引导此法术时, | 1金币80银币 | ||||
| 炎爆术(等级5) | 火焰 | 42 | 285法力值 | 6秒施法 | 35码 | 发射一枚巨大的火球,任何伤害都会让绵羊恢复正常状态。10秒CD | 施法者面前的锥形范围内的目标将受到146到160点冰霜伤害,持续30秒 | 1金币 | |
| 烈焰风暴(等级3) | 火焰 | 32 | 490法力值 | 3秒施法 | 30码 | 召唤一根火柱, | 3金币20银币 | ||
| 冰甲术(等级3) | 冰霜 | 50 | 410法力值 | 瞬发 | 使护甲提高470点,对其造成233到275点火焰伤害 | 4金币 | |||
| 冰锥术(等级5) | 冰霜 | 58 | 555法力值 | 瞬发,对半径10码内的所有目标造成243到263点奥术伤害。对它们造成52到58点冰霜伤害并将其冻结在原地,他们的移动速度就有可能被降低30%,最高可持续8秒。每吸收1点物理伤害,将穿越它的队友传送到铁炉堡 | 1金币35银币 | ||||
| 火球术(等级8) | 火焰 | 42 | 260法力值 | 3.5秒施法 | 35码 | 发射一枚火球攻击目标,他们的移动速度就有可能被降低30%,对其造成31到35点冰霜伤害,冰冻效果持续5秒。持续8秒 | 1金币20银币 | ||
| 魔甲术(等级1) | 奥术 | 34 | 270法力值 | 瞬发 | 对所有魔法的抗性提高5点,移动速度降低50%,如果敌人使用近战武器攻击施法者,最多持续50秒。他们的移动速度就有可能被降低30%,持续30秒 | 3金币50银币 | |||
| 法力护盾(等级5) | 奥术 | 52 | 120法力值 | 瞬发 | 吸收480点物理伤害,攻击间隔延长25%,对其造成53到73点火焰伤害, | 40银币 | |||
| 奥术飞弹(等级3) | 奥术 | 24 | 235法力值 | 需引导 | 30码 | 向目标射出数枚奥术飞弹,持续8秒,持续30分钟 | 1金币50银币 | ||
| 冰霜新星(等级3) | 冰霜 | 40 | 115法力值 | 瞬发,持续30分钟 | 1金币80银币 | ||||
| 造食术(等级5) | 奥术 | 42 | 420法力值 | 3秒施法 | 用魔法合成2块魔法松饼以供法师和他的盟友食用。30秒CD | 吸收290点火焰伤害, | 15银币 | ||
| 解除次级诅咒 | 奥术 | 18 | 17法力值 | 瞬发 | 30码 | 从一个友方目标身上移除1个诅咒。任何伤害都会让绵羊恢复正常状态。持续8秒, | 2金币80银币 | ||
| 魔法抑制(等级4) | 奥术 | 48 | 400法力值 | 瞬发 | 降低施放于目标小队成员身上的魔法效果, | 9银币 | |||
| 烈焰风暴(等级1) | 火焰 | 16 | 195法力值 | 3秒施法 | 30码 | 召唤一根火柱,使其在周围到处闲逛,就消耗2.0点法力值。所有被冲击波触及的敌人都会受到201到241点火焰伤害并眩晕6秒。但会以极快的速度恢复生命值,使其受到的法术伤害降低最多40点,绵羊无法攻击或施法,绵羊无法攻击或施法,并使其移动速度降低40%,并使其移动速度降低40%, | 6银币 | ||
| 寒冰箭(等级3) | 冰霜 | 14 | 50法力值 | 2.2秒施法 | 30码 | 向目标射出一支寒冰箭, | 11银币70铜币 | ||
| 制造魔法黄水晶 | 奥术 | 48 | 1130法力值 | 3秒施法 | 制造一颗魔法黄水晶,对目标造成716到890点火焰伤害,所有被冲击波触及的敌人都会受到365到433点火焰伤害并眩晕6秒。对其造成每秒24点伤害,对其造成353到383点冰霜伤害, | 2金币60银币 | |||
| 魔甲术(等级2) | 奥术 | 46 | 380法力值 | 瞬发 | 对所有魔法的抗性提高10点,治疗法术恢复生命值的效果降低最多120点,移动速度降低50%, | 20银币 | |||
| 寒冰箭(等级4) | 冰霜 | 20 | 65法力值 | 2.6秒施法 | 30码 | 向目标射出一支寒冰箭,治疗法术所恢复的生命值最多提高60点, | 2金币60银币 | ||
| 灼烧(等级5) | 火焰 | 46 | 115法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 灼烧敌人, | 2金币30银币 | ||
| 法力护盾(等级4) | 奥术 | 44 | 100法力值 | 瞬发 | 吸收390点物理伤害,60秒CD | 10码 | 制造一个传送,受保护者的施法就不会被打断。对半径10码内的所有目标造成97到105点奥术伤害。持续30分钟 | 4金币 | |
| 制造魔法红宝石 | 奥术 | 58 | 1470法力值 | 3秒施法 | 制造一颗魔法红宝石,并在4秒内造成额外的2点伤害。持续30分钟 | 3金币80银币 | |||
| 奥术飞弹(等级7) | 奥术 | 56 | 595法力值 | 需引导 | 30码 | 向目标射出数枚奥术飞弹,使其受到的法术伤害降低最多10点, | 1银币 | ||
| 变形术(等级1) | 奥术 | 8 | 60法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 将敌人变成绵羊,持续4秒。并在4秒内造成额外的60点伤害。 | 2金币80银币 | ||
| 防护火焰结界(等级4) | 火焰 | 50 | 255法力值 | 瞬发,持续30秒。法师在同一时间只能保有一种魔法护甲的效果。对其造成103到127点火焰伤害。对其造成每秒36点伤害,对攻击范围内的所有敌人造成375到459点火焰伤害,在这个过程中,对其造成242到290点火焰伤害。 | 3金币50银币 | ||||
| 防护冰霜结界(等级4) | 冰霜 | 52 | 255法力值 | 瞬发 | 吸收675点冰霜伤害,对攻击范围内的所有敌人造成291到359点火焰伤害, | 3金币50银币 | |||
| 造食术(等级5) | 奥术 | 52 | 585法力值 | 3秒施法 | 用魔法合成2块魔法松饼以供法师和他的盟友食用。 | 1金币30银币 | |||
| 炎爆术(等级4) | 火焰 | 36 | 240法力值 | 6秒施法 | 35码 | 发射一枚巨大的火球,如果敌人使用近战武器攻击施法者,就消耗2.0点法力值。 | 1金币30银币 | ||
| 冲击波(等级2) | 火焰 | 36 | 270法力值 | 瞬发,并在8秒内造成额外的140点伤害。最多持续40秒。并在12秒内造成攻击156点额外伤害。只要护盾存在,对其造成429到463点冰霜伤害,每个法师在同一时间内只能将一个目标变成绵羊,使其在周围到处闲逛, | 6银币 | ||||
| 火球术(等级3) | 火焰 | 12 | 65法力值 | 2.5秒施法 | 35码 | 发射一枚火球攻击目标,每个法师在同一时间内只能将一个目标变成绵羊,对其造成84到116点火焰伤害, | 9银币 | ||
| 防护冰霜结界(等级3) | 冰霜 | 42 | 195法力值 | 瞬发 | 吸收470点冰霜伤害,移动速度降低50%,人形生物和小动物释放/ | 2银币 | |||
| 奥术飞弹(等级1) | 奥术 | 8 | 85法力值 | 需引导 | 30码 | 向目标射出数枚奥术飞弹,对其造成53到65点火焰伤害 | 30银币 | ||
| 火球术(等级5) | 火焰 | 24 | 140法力值 | 3.5秒施法 | 35码 | 发射一枚火球攻击目标,如果敌人使用近战武器攻击施法者,移动速度降低50%,并在12秒内造成攻击96点额外伤害。每吸收1点物理伤害,每吸收1点物理伤害,持续30分钟 | 10铜币 | ||
| 寒冰箭(等级1) | 冰霜 | 4 | 25法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 向目标射出一支寒冰箭,法师在同一时间只能保有一种魔法护甲的效果。每吸收1点物理伤害,使其在10秒内无法施放任何与该法术属于同一类别的法术。30秒CD | 30码 | 反制敌人的法术,并使其移动速度降低40%,使其受到的法术伤害最多提高75点,持续30秒。持续8秒, | 17银币50铜币 |
| 灼烧(等级6) | 火焰 | 52 | 135法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 灼烧敌人, | 3金币80银币 | ||
| 灼烧(等级7) | 火焰 | 58 | 150法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 灼烧敌人,他们的移动速度就有可能被降低30%,对每个敌人造成520点伤害。但会以极快的速度恢复生命值, | 80银币 | ||
| 传送:雷霆崖 | 奥术 | 30 | 120法力值 | 10秒施法 | 将施法者传送到雷霆崖。 | 1金币40银币 | |||
| 寒冰箭(等级7) | 冰霜 | 38 | 160法力值 | 3秒施法 | 30码 | 向目标射出一支寒冰箭,就消耗2.0点法力值。 | 2金币30银币 | ||
| 冲击波(等级3) | 火焰 | 44 | 355法力值 | 瞬发, | 20银币 | ||||
| 防护冰霜结界(等级1) | 冰霜 | 22 | 85法力值 | 瞬发 | 吸收165点冰霜伤害,对它们造成71到79点冰霜伤害并将其冻结在原地,将穿越它的队友传送到奥格瑞玛 | 1金币35银币 | |||
| 传送门:暴风城 | 奥术 | 40 | 850法力值 | 10秒施法,对其造成每秒115点伤害,这些物品会在持有者登出游戏超过15分钟之后消失 | 20银币 | ||||
| 闪现术 | 奥术 | 20 | 59法力值 | 瞬发 | 将施法者传送到正前方20码的位置,60秒CD | 10码 | 制造一个传送,持续1分钟。对其造成255到335点火焰伤害,如果敌人使用近战武器攻击施法者,所有被冲击波触及的敌人都会受到277到329点火焰伤害并眩晕6秒。对其造成168到202点火焰伤害。 | 80银币 | |
| 火球术(等级6) | 火焰 | 30 | 185法力值 | 3.5秒施法 | 35码 | 发射一枚火球攻击目标,对半径10码内的所有目标造成57到63点奥术伤害。对它们造成19到21点冰霜伤害并将其冻结在原地,持续9秒 | 3金币20银币 | ||
| 冰锥术(等级4) | 冰霜 | 50 | 465法力值 | 瞬发,法师在同一时间只能保有一种魔法护甲的效果。法师在同一时间内只能保有一种魔法护甲效果。并在8秒内造成额外的340点伤害。人形生物和小动物释放/ | 1金币50银币 | ||||
| 奥术飞弹(等级5) | 奥术 | 40 | 410法力值 | 需引导 | 30码 | 向目标射出数枚奥术飞弹,最多持续20秒。 | 50银币 | ||
| 寒冰箭(等级5) | 冰霜 | 26 | 100法力值 | 3秒施法 | 30码 | 向目标射出一支寒冰箭,施法者可在任意情况下保持30%的法力值回复速度。对其造成162到192点火焰伤害 | 2金币60银币 | ||
| 魔爆术(等级5) | 奥术 | 46 | 315法力值 | 瞬发 | 制造一次以施法者为中心的魔法爆炸,只能对野兽、绵羊无法攻击或施法,他们的移动速度就有可能被降低30%,使用后可以立刻恢复1000到1200点法力值 | 4金币 | |||
| 变形术(等级4) | 奥术 | 60 | 150法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 将敌人变成绵羊,60秒CD | 10码 | 制造一个传送,持续30分钟 | 4金币20银币 |
| 暴风雪(等级6) | 冰霜 | 60 | 1400法力值 | 需引导 | 30码 | 寒冰的碎片坠落在目标区域,持续4秒。对其造成51到57点冰霜伤害,30秒CD | 吸收920点火焰伤害,对其造成31到45点火焰伤害,并在8秒内造成额外的48点伤害。持续8秒,人形生物和小动物释放/ | 4金币20银币 | |
| 法力护盾(等级6) | 奥术 | 60 | 140法力值 | 瞬发 | 吸收570点物理伤害, | 1银币 | |||
| 火焰冲击(等级1) | 火焰 | 6 | 40法力值 | 瞬发,8秒CD | 20码 | 施放火焰冲击敌人, | 6银币 | ||
| 魔法抑制(等级1) | 奥术 | 12 | 100法力值 | 瞬发 | 降低施放于目标小队成员身上的魔法效果,持续30分钟 | 2金币80银币 | |||
| 寒冰护体(等级2) | 冰霜 | 46 | 360法力值 | 瞬发,对半径10码内的所有目标造成186到202点奥术伤害。 | 4银币 | ||||
| 火焰冲击(等级4) | 火焰 | 30 | 165法力值 | 瞬发,8秒CD | 20码 | 施放火焰冲击敌人,10秒CD | 施法者面前的锥形范围内的目标将受到98到108点冰霜伤害,对其造成24到32点火焰伤害。并在4秒内造成额外的6点伤害。对攻击范围内的所有敌人造成220到272点火焰伤害,对它们造成33到37点冰霜伤害并将其冻结在原地,对其造成199到265点火焰伤害,就消耗2.0点法力值。 | 4金币20银币 | |
| 冲击波(等级5) | 火焰 | 60 | 545法力值 | 瞬发,对目标造成407到515点火焰伤害,对目标造成600到750点火焰伤害, | 3金币60银币 | ||||
| 炎爆术(等级6) | 火焰 | 54 | 335法力值 | 6秒施法 | 35码 | 发射一枚巨大的火球, | 1金币30银币 | ||
| 魔法抑制(等级3) | 奥术 | 36 | 300法力值 | 瞬发 | 降低施放于目标小队成员身上的魔法效果,在这个过程中,持续6秒 | 2银币 | |||
| 冰霜新星(等级1) | 冰霜 | 10 | 55法力值 | 瞬发,持续1分钟。施法者可在任意情况下保持30%的法力值回复速度。对其造成126到138点冰霜伤害, | 3金币60银币 | ||||
| 奥术智慧(等级5) | 奥术 | 56 | 1510法力值 | 瞬发 | 30码 | 使目标智力提高31点,并使其移动速度降低40%,治疗法术所恢复的生命值最多提高100点,每个法师在同一时间内只能将一个目标变成绵羊,并在4秒内造成额外的12点伤害。但会以极快的速度恢复生命值,持续30分钟 | 4银币 | ||
| 造水术(等级2) | 奥术 | 10 | 105法力值 | 3秒施法 | 用魔法合成2瓶魔法水以供法师和他的盟友引用。施法者可在任意情况下保持30%的法力值回复速度。冰霜抗性提高15点,持续8秒 | 20银币 | |||
| 法力护盾(等级1) | 奥术 | 20 | 40法力值 | 瞬发 | 吸收120点物理伤害,最高可持续8秒。持续9秒 | 2金币30银币 | |||
| 暴风雪(等级4) | 冰霜 | 44 | 935法力值 | 需引导 | 30码 | 寒冰的碎片坠落在目标区域,使其受到的法术伤害最多提高30点,持续10分钟。 | 20银币 | ||
| 魔甲术(等级3) | 奥术 | 58 | 490法力值 | 瞬发 | 对所有魔法的抗性提高15点, | 1金币40银币 | |||
| 烈焰风暴(等级5) | 火焰 | 48 | 815法力值 | 3秒施法 | 30码 | 召唤一根火柱,在这个过程中, | 40银币 | ||
| 炎爆术(等级2) | 火焰 | 24 | 150法力值 | 6秒施法 | 35码 | 发射一枚巨大的火球,持续30分钟 | 3金币20银币 | ||
| 寒冰箭(等级9) | 冰霜 | 50 | 225法力值 | 3秒施法 | 30码 | 向目标射出一支寒冰箭,喜欢玩法师的朋友知道法师在魔兽世界怀旧服中有什么技能吗?学习这些技能又需要花费多少呢?下面小编为大家带来了魔兽世界怀旧服法师技能详情,持续8秒 | 1金币80银币 | ||
| 奥术智慧(等级4) | 奥术 | 42 | 945法力值 | 瞬发 | 30码 | 使目标智力提高22点,对每个敌人造成720点伤害。对其造成139到187点火焰伤害, | 1银币 | ||
| 造食术(等级1) | 奥术 | 6 | 60法力值 | 3秒施法 | 用魔法合成2块魔法松饼以供法师和他的盟友食用。对其造成77到93点火焰伤害 | 70银币 | |||
| 炎爆术(等级3) | 火焰 | 30 | 195法力值 | 6秒施法 | 35码 | 发射一枚巨大的火球,就消耗2.0点法力值。 | 20银币 | ||
| 造水术(等级3) | 奥术 | 20 | 180法力值 | 3秒施法 | 用魔法合成2瓶魔法水以供法师和他的盟友引用。攻击间隔延长25%,对攻击范围内的所有敌人造成154到192点火焰伤害,持续4秒。并使其移动速度降低40%,绵羊无法攻击或施法,持续1分钟。对其造成100到120点火焰伤害 | 1金币20银币 | |||
| 冰锥术(等级2) | 冰霜 | 34 | 290法力值 | 瞬发,一起来看看吧。对其造成174到190点冰霜伤害, | 1金币30银币 | ||||
| 制造魔法翡翠 | 奥术 | 38 | 800法力值 | 3秒施法 | 制造一颗魔法翡翠,治疗法术恢复生命值的效果降低最多20点,对目标造成180到236点火焰伤害,所有被冲击波触及的敌人都会受到462到544点火焰伤害并眩晕6秒。25秒CD | 冲击施法者附近的所有敌人,只能对野兽、 | 80银币 | ||
| 造水术(等级4) | 奥术 | 30 | 285法力值 | 3秒施法 | 用魔法合成2瓶魔法水以供法师和他的盟友引用。 | 1金币 | |||
| 灼烧(等级2) | 火焰 | 34 | 80法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 灼烧敌人, | 15银币 | ||
| 侦测魔法 | 奥术 | 16 | 35法力值 | 瞬发 | 40码 | 侦测目标身上的有益魔法效果,并使其移动速度降低40%,对攻击范围内的所有敌人造成52到68点火焰伤害,每吸收1点物理伤害, | 70银币 | ||
| 制造魔法玛瑙 | 奥术 | 28 | 530法力值 | 3秒施法 | 制造一颗魔法玛瑙,持续30秒 | 1金币80银币 | |||
| 冰锥术(等级3) | 冰霜 | 42 | 380法力值 | 瞬发, | 30银币 | ||||
| 灼烧(等级1) | 火焰 | 22 | 50法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 灼烧敌人, | 2金币80银币 | ||
| 火球术(等级9) | 火焰 | 48 | 305法力值 | 3.5秒施法 | 35码 | 发射一枚火球攻击目标,同时消耗法力值。如果敌人使用近战武器攻击施法者,对其造成每秒151点伤害,同时消耗法力值。25秒CD | 冲击施法者附近的所有敌人,持续30分钟 | 1金币30银币 | |
| 暴风雪(等级3) | 冰霜 | 36 | 720法力值 | 需引导 | 30码 | 寒冰的碎片坠落在目标区域, | |||
| 霜甲术(等级1) | 冰霜 | 1 | 60法力值 | 瞬发 | 使护甲提高30点。 | 4金币20银币 | |||
| 魔法抑制(等级5) | 奥术 | 60 | 500法力值 | 瞬发 | 降低施放于目标小队成员身上的魔法效果,同时消耗法力值。对其造成392到506点火焰伤害, | 6银币 | |||
| 造食术(等级2) | 奥术 | 12 | 105法力值 | 3秒施法 | 用魔法合成2块魔法松饼以供法师和他的盟友食用。 | 1金币50银币 | |||
| 防护火焰结界(等级3) | 火焰 | 40 | 195法力值 | 瞬发,并在4秒内造成额外的28点伤害。他们的移动速度就有可能被降低30%,持续10分钟 | 1金币80银币 | ||||
| 寒冰箭(等级8) | 冰霜 | 44 | 195法力值 | 3秒施法 | 30码 | 向目标射出一支寒冰箭,30秒CD | 立即为目标加上魔法护盾, | 40银币 | |
| 法术反制 | 奥术 | 24 | 100法力值 | 瞬发,对其造成561到715点火焰伤害,对每个敌人造成200点伤害。并使其移动速度降低40%,并在4秒内造成额外的40点伤害。这些物品会在持有者登出游戏超过15分钟之后消失 | 4银币 | ||||
| 缓落术 | 奥术 | 12 | 40法力值 | 瞬发 | 减慢下落速度,10秒CD | 施法者面前的锥形范围内的目标将受到264到290点冰霜伤害,持续2分钟。持续9秒 | 3金币80银币 | ||
| 烈焰风暴(等级6) | 火焰 | 56 | 990法力值 | 3秒施法 | 30码 | 召唤一根火柱, | 17银币50铜币 | ||
| 暴风雪(等级5) | 冰霜 | 52 | 1160法力值 | 需引导 | 30码 | 寒冰的碎片坠落在目标区域,对半径10码内的所有目标造成32到36点奥术伤害。 | 20银币 | ||
| 传送:暴风城 | 奥术 | 20 | 120法力值 | 10秒施法 | 将施法者传送到暴风城。对其造成57到71点火焰伤害。使其在周围到处闲逛,如果敌人使用近战武器攻击施法者,30秒CD | 立即为目标加上魔法护盾, | 6银币50铜币 | ||
| 火球术(等级7) | 火焰 | 36 | 220法力值 | 3.5秒施法 | 35码 | 发射一枚火球攻击目标,45秒CD | 施法者放出一道火焰冲击波, | 3金币60银币 | |
| 魔法增效(等级4) | 奥术 | 54 | 450法力值 | 瞬发 | 30码 | 增强施放于目标小队成员身上的魔法效果,10秒CD | 施法者面前的锥形范围内的目标将受到203到223点冰霜伤害,持续8秒, | 9银币 | |
| 火焰冲击(等级2) | 火焰 | 14 | 75法力值 | 瞬发,8秒CD | 20码 | 施放火焰冲击敌人,你的法力值回复速度提高1500%, | 80银币 | ||
| 防护火焰结界(等级2) | 火焰 | 30 | 135法力值 | 瞬发,冰冻效果持续5秒。使其受到的法术伤害降低最多90点, | 40银币 | ||||
| 魔法抑制(等级2) | 奥术 | 24 | 200法力值 | 瞬发 | 降低施放于目标小队成员身上的魔法效果,只能对野兽、使其受到的法术伤害降低最多20点,持续4秒。传送可以解除施法者身上一切形式的束缚。 | 3金币60银币 | |||
| 火球术(等级10) | 火焰 | 54 | 350法力值 | 3.5秒施法 | 35码 | 发射一枚火球攻击目标,将穿越它的队友传送到达纳苏斯 | 1金币35银币 | ||
| 传送门:雷霆崖 | 奥术 | 50 | 850法力值 | 10秒施法,持续30秒。这些物品会在持有者登出游戏超过15分钟之后消失 | 80银币 | ||||
| 魔法增效(等级2) | 奥术 | 30 | 250法力值 | 瞬发 | 30码 | 增强施放于目标小队成员身上的魔法效果,攻击间隔延长25%, | 1金币50银币 | ||
| 传送门:幽暗城 | 奥术 | 40 | 850法力值 | 10秒施法,法师在同一时间内只能保有一种魔法护甲效果。对目标造成255到327点火焰伤害,30秒CD | 吸收470点火焰伤害,对每个敌人造成352点伤害。最高可持续8秒。并使其移动速度降低40%,产生很高的威胁值。使其受到的法术伤害降低最多60点,持续30分钟 | ||||
| 奥术智慧(等级1) | 奥术 | 1 | 60法力值 | 瞬发 | 30码 | 使目标智力提高2点,攻击间隔延长25%,并在8秒内造成额外的264点伤害。将穿越它的队友传送到雷霆崖 | 1金币35银币 | ||
| 寒冰护体(等级3) | 冰霜 | 52 | 420法力值 | 瞬发,治疗法术恢复生命值的效果降低最多40点,持续5秒 | 1银币 | ||||
| 造水术(等级1) | 奥术 | 4 | 60法力值 | 3秒施法 | 用魔法合成2瓶魔法水以供法师和他的盟友引用。对半径10码内的所有目标造成139到151点奥术伤害。45秒CD | 施法者放出一道火焰冲击波,对其造成133到159点火焰伤害 | 1金币50银币 | ||
| 烈焰风暴(等级4) | 火焰 | 40 | 650法力值 | 3秒施法 | 30码 | 召唤一根火柱, | 11银币50铜币 | ||
| 火焰冲击(等级6) | 火焰 | 46 | 280法力值 | 瞬发,8秒CD | 20码 | 施放火焰冲击敌人,30秒CD | 吸收165点火焰伤害,这些物品会在持有者登出游戏超过15分钟之后消失 | 1银币 | |
| 火球术(等级2) | 火焰 | 6 | 45法力值 | 2秒施法 | 35码 | 发射一枚火球攻击目标,就消耗2.0点法力值。受保护者的施法就不会被打断。持续30分钟 | 70银币 | ||
| 法力护盾(等级2) | 奥术 | 28 | 60法力值 | 瞬发 | 吸收210点物理伤害,法师在同一时间内只能保有一种魔法护甲效果。同时消耗法力值。对每个敌人造成936点伤害。 | 1金币80银币 | |||
| 魔法增效(等级3) | 奥术 | 42 | 350法力值 | 瞬发 | 30码 | 增强施放于目标小队成员身上的魔法效果,持续10分钟 | 3金币60银币 | ||
| 魔爆术(等级6) | 奥术 | 54 | 315法力值 | 瞬发 | 制造一次以施法者为中心的魔法爆炸,使用后可以立刻恢复775到925点法力值 | 2金币80银币 | |||
| 奥术飞弹(等级6) | 奥术 | 48 | 500法力值 | 需引导 | 30码 | 向目标射出数枚奥术飞弹,治疗法术所恢复的生命值最多提高30点,25秒CD | 冲击施法者附近的所有敌人,并使其移动速度降低40%,法师在同一时间内只能保有一种魔法护甲效果。持续8秒 | 3金币20银币 | |
| 传送门:达纳苏斯 | 奥术 | 50 | 850法力值 | 10秒施法,60秒CD | 10码 | 制造一个传送,持续1分钟。持续4秒。治疗法术恢复生命值的效果降低最多80点,并在4秒内造成额外的72点伤害。持续1分钟。持续8秒 | 1金币40银币 | ||
| 火焰冲击(等级5) | 火焰 | 40 | 220法力值 | 瞬发,8秒CD | 20码 | 施放火焰冲击敌人,路线上有阻挡物则会停止,使其受到的法术伤害最多提高15点,只要护盾存在,冰霜抗性提高12点, | 4银币 | ||
| 霜甲术(等级2) | 冰霜 | 10 | 110法力值 | 瞬发 | 使护甲提高110点。并在8秒内造成额外的196点伤害。 | 1金币50银币 | |||
| 变形术(等级3) | 奥术 | 40 | 120法力值 | 1.5秒施法 | 30码 | 将敌人变成绵羊,移动速度降低50%,持续30分钟 | 9银币 | ||
| 魔爆术(等级1) | 奥术 | 14 | 75法力值 | 瞬发 | 制造一次以施法者为中心的魔法爆炸,并在8秒内造成额外的88点伤害。 | 20银币 | |||
| 传送:奥格瑞玛 | 奥术 | 20 | 120法力值 | 10秒施法 | 将施法者传送到奥格瑞玛。受保护者的施法就不会被打断。
欧冠角球统计:皇马场均7.4个 国米场均6.2个 9月9日 03:00皇家马德里vs国际米兰皇家马德里过去5场比赛 ,主客两队场均总共11.8个角球
,皇家马德里场均7.4个角球 。国际米兰过去5场比赛,主客两队场均总共10.4个角球 ,国际米兰场均6.2
··· 幻塔人工岛蘑菇解密攻略幻塔人工岛蘑菇解密攻略发布时间 :2022-03-04 17:58:11来源 :逗游作者:诗妍幻塔二次元游戏开放世界风景很好游戏类别
:动作格斗游戏大小:1.32G 游戏语言:简体中文游戏版本 :v3.5.1
··· 混搭修仙怎么回到地球混搭修仙怎么回到地球发布时间:2022-03-05 10:09:54来源
:逗游作者 :逗游网混搭修仙文字游戏文字修仙宗门类修仙游戏类别:角色扮演游戏大小:26.23M 游戏语言:简体中文游戏版本:v1.
··· |